Сравнение основных методов подготовки УП и технологии «Кибер-технолог» Виктора Турты (AICUT) по ключевым параметрам.
Параметр | Кибер-технолог Турты (AICUT) | САМ-системы (SprutCAM и др.) | Программирование на стойке ЧПУ | Нейросети (CloudNC и аналоги) |
---|---|---|---|---|
Скорость подготовки | 10-100 секунд | 30-45 минут | 20-30 минут | 5-15 минут |
Требуемая квалификация | Умение читать чертежи | Опытный технолог-программист | Высокая (оператор ЧПУ) | Средняя (инженер) |
Автоматизация | 95-100% | 70-80% | 0% | 85-90% |
Точность | 95-100% | 90-95% | 80-90% | 85-95% |
Издержки | Минимальные (веб-доступ) | Высокие ($5-10k/год) | Средние (время специалиста) | Высокие ($300+/мес) |
Дополнительные функции | Расчет стоимости, визуализация | 3D-моделирование, симуляция | Только УП | Анализ данных, оптимизация |
![]() |
![]() |
![]() |
CopyRight (c) Турта В. 2012-2025.